비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

처치 및 수술료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
감각기 안검,쌍꺼풀수술,절개 II - 980,000 0 0 20250201
감각기 안검성형술 A - 1,090,000 0 0 20250201
감각기 안구성형술 I - 1,630,000 0 0 20250201
감각시 자가혈청 안약치료 SZ666 64,000 0 0 20250201
근골 안면골,치조성형술 I - 3,250,000 0 0 20250201
근골 연골 이식술. 소 NPIS0003 440,000 0 0 20250201
근골 안면골,턱끝성형술 II - 1,630,000 0 0 20250201
근골 턱 성형술.소 - 650,000 0 0 20250201
근골 턱 성형술.대 - 1,630,000 0 0 20250201
근골 안면골,하악성형술 II - 1,630,000 0 0 20250201
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기