비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

처치 및 수술료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
피부 및 연조직 식피술 전층.(25cm이상).안면부. 대 - 980,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 LASER사용료 25-100cm - 1,090,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 LASER사용료 TRIAL NPIS0003 220,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 인두피판술.대 - 1,300,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 외이성형술. 대 - 1,300,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 귀재건성형술 - 630,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 외이재건술. 대 - 1,630,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 DPCP,DNCB요법(가) 1항나호 12,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 DPCP,DNCB요법(나) 1항나호 33,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 여드름적출술(대) - 70,000 0 0 20250201
처음   이전   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   다음   마지막
 닫기