비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

처치 및 수술료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
비교정성형술 2 :Augmentation (기타제반비용별도) NPIS0003 - 1,050,000 0 0 - 20250201
비교정성형술 3:Tip-plasty+augmentation(제반비용별도) NPIS0003 - 1,370,000 0 0 - 20250201
비교정성형술 4:Tip-plasty+silicone augmentation(제반비용별도) NPIS0003 - 1,580,000 0 0 - 20250201
비교정성형술 5:Tip-plasty+augmentation+osteotomy(제반비용별도) NPIS0003 - 1,890,000 0 0 - 20250201
P-P REPAIR(URO) NPIS0003 - 1,579,000 0 0 - 20240926
골절치유 촉진을 위한 저강도 박동성 초음파기술 SZ088 - 46,000 0 0 - 20220101
감각기 내시경 귀수술 I HL051 - 200,000 0 0 - 20220101
감각기 안검내번증 수술(편측).소 - 440,000 0 0 20250201
감각기 안검,쌍꺼풀수술,비절개 II - 980,000 0 0 20250201
감각기 안검,쌍꺼풀수술,절개 I - 870,000 0 0 20250201
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   다음   마지막
 닫기