비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

자기공명영상진단료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
복부 자기공명영상 복부검사 HI127 650,000 0 0 20250101
복부 자기공명영상 복부검사(F/U) HI127 420,000 0 0 20250101
복부 자기공명영상 간장검사(F/U) HI132 420,000 0 0 20250101
복부 자기공명영상 간장+담췌장검사(비급여) HI232 - 980,000 0 0 - 20250101
복부 자기공명영상 췌장+담췌관검사 HI229 - 980,000 0 0 - 20250101
복부 자기공명영상 직장검사(F/U) HI127 420,000 0 0 20250101
복부 자기공명영상 비장검사(F/U) HI127 420,000 0 0 20250101
복부 자기공명영상 신장검사(F/U) HI130 420,000 0 0 20250101
복부 MRI Abdomen (Pancreas,Limited Study) HI429 490,000 0 0 20250101
심장 자기공명영상 심장,대혈관,상대정맥검사(F/U) HI124 - 600,000 0 0 - 20250101
처음   이전   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
 닫기