비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

자기공명영상진단료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
뇌 자기공명영상뇌분광검사 HF103 650,000 0 0 20250101
뇌 자기공명영상뇌관류영상,확산강조영상검사 HF102 650,000 0 0 20250101
뇌 자기공명영상뇌관류영상,확산강조영상검사(F/U) HF102 420,000 0 0 20250101
뇌 자기공명영상뇌기능검사뇌관류영상(F/U) HF107 420,000 0 0 20250101
뇌 자기공명영상 후두와검사 HI101 650,000 0 0 20250101
뇌 자기공명영상 내이도검사(ENT) HI106 400,000 0 0 20250101
뇌 자기공명영상 터어키안검사 HI101 650,000 0 0 20250101
뇌 자기공명영상 두부기타검사(F/U) HI101 420,000 0 0 20250101
뇌 MRI Sella (Limited Study) HI401 490,000 0 0 20250101
두경부 MRI Orbit (Limited Study) HI401 490,000 0 0 20250101
처음   이전   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   다음   마지막
 닫기