※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
초음파검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유도초음파 | 유도초음파II(CS)시술-비급여 | EB562 | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 혈류초음파 1(혈관1개)(CS) | EZ985 | - | 200,000 | 0 | 0 | - | 20260301 |
| 유도초음파 | 수술중 혈류초음파 2(혈관2개)(CS) | EZ985 | - | 250,000 | 0 | 0 | - | 20260301 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_PS | EZ985 | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20260427 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_갑상선·부갑상선 | EZ985 | - | 33,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | Resident Brain SONO(소아) | EB501 | - | 46,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
| 진단초음파 | TCD(INTRACRANIAL),뇌혈류초음파 | EB481 | - | 180,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | TCD(EXTRACRANIAL),뇌혈류초음파(F/U) | EB481 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 진단초음파 | 경동맥초음파 Routine(신경과 ) | EB482 | - | 120,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 경동맥초음파 F/U(신경과 ) | EB481 | - | 96,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
