※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
초음파검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본초음파 | US Others(마취과)시술 | EB402 | - | 110,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 기본초음파 | US Guided Injection 3(RM) | EB402 | - | 33,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 기본초음파 | US Guided Injection 2(RM) | EB402 | - | 23,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 기본초음파 | US Guided Injection 1(RM) | EB402 | - | 12,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 시기능검사 | A-Scan(백내장 수술 이외) | E7800 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 산부인과 유도초음파(비급여)-시술 | EB562 | - | 84,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 산부인과 유도초음파(비급여)-분만실 시술 | EB562 | - | 84,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | Mammotome biopsy sonography | EZ987 | - | 546,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_유방·액와부1 | EZ985 | - | 55,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_유방·액와부2 | EZ985 | - | 110,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
