비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

초음파검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
진단초음파 GS Doppler 2 EB486 55,000 0 0 20250201
진단초음파 GS Doppler 0 EB486 12,000 0 0 20250201
진단초음파 내과 갑상선초음파1 EB414 96,000 0 0 20250201
진단초음파 내과 갑상선초음파2 EB414 53,000 0 0 20250201
진단초음파 내과 갑상선초음파3 EB414 27,000 0 0 20250201
진단초음파 경동맥 초음파 도플러1 EB482 104,000 0 0 20250201
진단초음파 경동맥 초음파 도플러2 EB482 53,000 0 0 20250201
진단초음파 경동맥 초음파 도플러3 EB482 27,000 0 0 20250201
진단초음파 신장초음파(조직검사,신장내과) EB562 150,000 0 0 20250201
진단초음파 신장내과 초음파 1(Intervention)시술 EB561 130,200 0 0 20250201
처음   이전   11   12   13   14   15   16   17   18   19  
 닫기