※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가면역질환검사 | Anti GD1b Ab IgM | CZ425 | - | 0 | 0 | 0 | - | 20230101 |
| 전기영동검사 | Acetylcholinesterase(Amf) | BZ173 | - | 315,020 | 0 | 0 | - | 20260130 |
| 종양표지자검사 | DUPAN-2 | CZ286 | - | 80,520 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 체액 및 천자액 검사 | 양수내 MMP-8 PTD | BZ011 | - | 200,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 혈액학검사 | 적혈구 효소 활성도 측정검사(Glucose phosphate isomerase) | BZ018 | - | 165,720 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 혈장단백검사 | ECP(Eosinophil cartionic protein) | CZ114 | - | 167,950 | 0 | 0 | - | 20260130 |
| FISH(MDM2) | C5841 | - | 484,500 | 0 | 0 | - | 20260126 | |
| HPV genotyping(real-time PCR)종합검진 | - | - | 63,000 | 0 | 0 | - | 20260406 | |
| FISH(C-MET) | C5841 | - | 361,900 | 0 | 0 | 유전자검사 | 20251021 | |
| POLE 유전자 돌연변이(트롬렛 디지털 중합효소 연쇄반응) | P80142 | - | 693,000 | 0 | 0 | - | 20250121 |
