※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검체검사료 | Coxakie Virus B Type 6 | NPIS0003 | - | 25,025 | 0 | 0 | - | 20230101 |
| 검체검사료 | Acethylcholine receptor Ab(blocking) | NPIS0003 | - | 436,161 | 0 | 0 | - | 20230101 |
| 검체검사료 | 혈액투석액 적정성 평가(환자처방불가) | - | - | 430,617 | 0 | 0 | - | 20230101 |
| 검체검사료 | 혈액투석액 적정성 평가(감염관리실) | - | - | 200,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 검체채취 및 소모품비용 | 연구용(Plain) | NPIS0003 | - | 500 | 0 | 0 | - | 20220222 |
| 검체채취 및 소모품비용 | 연구용(Paxgene) | NPIS0003 | - | 500 | 0 | 0 | - | 20220222 |
| 검체채취 및 소모품비용 | 연구용(EDTA) | NPIS0003 | - | 500 | 0 | 0 | - | 20220222 |
| 검체채취 및 소모품비용 | 연구용(SST) | NPIS0003 | - | 500 | 0 | 0 | - | 20220222 |
| 검체채취 및 소모품비용 | 연구용(Sod.Citrate) | NPIS0003 | - | 500 | 0 | 0 | - | 20220222 |
| 검체채취 및 소모품비용 | 연구용(Heparin) | NPIS0003 | - | 500 | 0 | 0 | - | 20220222 |
