※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지씨타치온 주 600mg(비급여) | 681100141 | - | 24,024 | 0 | 0 | - | 20260201 | |
| 유비콜 플러스(국제공인예방접종/냉장) | 50300021 | - | 19,610 | 0 | 0 | - | 20231010 | |
| 렉비오 프리필드시린지 284mg/1.5ml(비급여/25도이하) | 653603561 | - | 2,160,000 | 0 | 0 | - | 20250702 | |
| 바이파보 주 20mg (향정/저함량/비급여/차광) | 657807641 | - | 20,020 | 0 | 0 | - | 20250702 | |
| 셀베인 주 5.625mg/3ml (비급여) | 075900021 | - | 20,020 | 0 | 0 | - | 20250702 | |
| 닥티노마이신주 0.5mg(특정/희귀/냉장항암제/비급여/차광) | 644309551 | - | 53,807 | 0 | 0 | - | 20260201 | |
| 헤모닉스 주(비급여/차광) | 645104591 | - | 27,456 | 0 | 0 | - | 20260201 | |
| 멀티블루 5주 10ml(비급여) | 690300381 | - | 24,310 | 0 | 0 | - | 20260201 | |
| 덱스토민 프리믹스주 50ml(파랑,비급여) | 645306651 | - | 26,953 | 0 | 0 | - | 20260201 | |
| 베클루리주 유상투여(비급여) | 625900141 | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20240501 |
