※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 척추 | 자기공명영상 전신 | HI141 | - | 1,000,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 척추 | MRI C-Spine (Limited Study) | HE409 | - | 464,000 | 0 | 0 | - | 20220315 |
| 척추 | MRI T-Spine (Limited Study) | HE410 | - | 464,000 | 0 | 0 | - | 20220315 |
| 척추 | MRI T-L Spine (Limited Study) | HE410 | - | 464,000 | 0 | 0 | - | 20220315 |
| 척추 | MRI L-Spine (Limited Study) | HE411 | - | 464,000 | 0 | 0 | - | 20220315 |
| 척추 | 자기공명영상 경추검사(Post OP) | HI409 | - | 300,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 특수검사 | MRI Perfusion | HF102 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 특수검사 | MRI Diffusion | HF101 | - | 412,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 혈관 | 자기공명영상혈관검사(Brain) | HI135 | - | 650,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
| 혈관 | MRI Angiography + Diffusion | HI135 | - | 920,000 | 0 | 0 | - | 20250101 |
