※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감염증 기타검사 | Influenza antigen A/B | CZ394 | - | 39,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 감염증 기타검사 | Influenza antigen | CZ394 | - | 26,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 감염증 기타검사 | Influenza A/B PCR | CZ394 | - | 134,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 감염증 기타검사 | Anti Ganglioside M1 Ab IgM | CZ262 | - | 134,607 | 0 | 0 | - | 20230101 |
| 검체검사료 | B형수직간염 추가검사 | - | - | 63,820 | 0 | 0 | - | 20250523 |
| 검체검사료 | Coxakie Virus B Type 3 | - | - | 21,590 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 검체검사료 | Coxakie Virus B Type 4 | - | - | 21,590 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 검체검사료 | Coxakie Virus B Type 5 | NPIS0003 | - | 25,025 | 0 | 0 | - | 20230101 |
| 검체검사료 | Coxakie Virus B Type 6 | NPIS0003 | - | 25,025 | 0 | 0 | - | 20230101 |
| 검체검사료 | Acethylcholine receptor Ab(blocking) | NPIS0003 | - | 436,161 | 0 | 0 | - | 20230101 |
