※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플루빅토주(Lu-177 200mCi) | 880653603551 | - | 38,107,790 | 0 | 0 | - | 20260212 | |
| 클라리스캔 프리필드시린지 주 15ml(비보험) | 646300232 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20240829 | |
| 플루빅토주(Lu-177 200mCi) | 880653603551 | - | 38,107,790 | 0 | 0 | - | 20260212 | |
| 클라리스캔 프리필드시린지 주 10ml(비보험) | 646300231 | - | 70,000 | 0 | 0 | - | 20240829 | |
| Whole body DEXA | RWBONE07 | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| BMD (1부위) | HC341 | - | 30,000 | 0 | 0 | - | 20240201 | |
| 유방촬영술 영상을 활용한 인공지능기반 유방암 의심 부위 검출(편측) | - | - | 15,000 | 0 | 0 | - | 20250418 | |
| 유방단층촬영(3차원)-우측 | GZ002 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20240123 | |
| 수부전후방향(좌측)촬영(소아성장/골연령분석)-비급여 | NPIS0003 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20250101 | |
| 가도비전 프리필드 주사 7.5ml-비보험 | 653404151 | - | 70,000 | 0 | 0 | - | 20240729 |
