비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
진단초음파 Sono Gy Sono[불임클리닉]-건강검진목적 EB455 60,000 0 0 20220101
진단초음파 외과초음파 2 EB414 23,000 0 0 20250201
진단초음파 외과초음파 3 EB414 33,000 0 0 20250201
진단초음파 외과초음파 5(갑상선)-비급여 EB414 55,000 0 0 20250201
진단초음파 외과초음파 7(갑상선)-비급여 EB414 - 77,000 0 0 - 20250201
특수초음파 내시경하초음파(EUS) EZ992 320,000 0 0 20250201
특수초음파 IVUS 시술료 EZ994 170,000 0 0 20250201
특수초음파 내시경초음파 유도하 세침흡인(담도,췌장)-2번째 EZ992 750,000 0 0 20250201
특수초음파 내시경초음파 유도하 세침흡인(UGI) EZ992 750,000 0 0 20250201
특수초음파 내시경초음파 유도하 세침흡인(UGI)-2번째 EZ992 750,000 0 0 20250201
처음   이전   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   다음   마지막
 닫기