※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단초음파 | US Abdomen(IHPS) | EB458 | - | 153,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 간 섬유화 초음파(Elastography)-비급여 | EB441 | - | 63,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 복부+골반초음파검사(생식기포함)-건강검진목적 | EB455 | - | 153,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 외과복부초음파 1 | - | - | 10,000 | 0 | 0 | - | 20251215 |
| 진단초음파 | 외과복부초음파 3 | - | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20251215 |
| 진단초음파 | 외과복부초음파 2 | EB414 | - | 30,000 | 0 | 0 | - | 20251215 |
| 진단초음파 | 경동맥 초음파 도플러1 | EB482 | - | 104,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 경동맥 초음파 도플러2 | EB482 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 경동맥 초음파 도플러3 | EB482 | - | 27,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 진단초음파 | 신장초음파(조직검사,신장내과) | EB562 | - | 150,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
