※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정액기초검사(비급여) | E7300 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | CZ489 | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20241101 | |
| PTH-related peptide | CZ192 | - | 108,420 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 신데칸-2(SDC-2) 유전자 메틸화 [실시간 중합효소연쇄반응] | L7C132 | - | 150,000 | 0 | 0 | - | 20241031 | |
| QF PCR 21,18,13(Aneu) | NPIS0003 | - | 280,000 | 0 | 0 | 염색체검사 | 20240723 | |
| IGH/MYC/CEP8 Gene(FISH)_BM | C5841 | - | 442,600 | 0 | 0 | - | 20260130 | |
| FISH(DigeorgeI,catch22_whole blood) | C5841 | - | 405,031 | 0 | 0 | - | 20230101 | |
| 2019-nCoV Rapid Ag_비급여 | D662000H | - | 21,000 | 0 | 0 | - | 20250201 | |
| - | 인터루킨 가용성 수용체 | CZ477 | - | 382,560 | 0 | 0 | - | 20260130 |
| 감염검사 | Zika Virus(비의심환자 본인부담_비급여) | D658302C | - | 169,950 | 0 | 0 | - | 20220101 |
