※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유도초음파 | 수술중 초음파_갑상선·부갑상선 | EZ985 | - | 33,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_간·담낭·담도·비장·췌장 | EZ985 | - | 110,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_GS doppler 0 | EZ985 | - | 12,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_GS doppler 1 | EZ985 | - | 33,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_GS doppler 2 | EZ985 | - | 55,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_직장 | EZ985 | - | 110,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_항문 | EZ985 | - | 110,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | Intra Operative TCD (NS) | EZ985 | - | 110,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | Intra Operative TEE(수술중) | EZ985 | - | 300,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 복부간초음파검사(Bx용) | EB562 | - | 163,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
