※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시기능검사 | A-Scan(백내장 수술 이외) | E7800 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_PS | EZ985 | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20260427 |
| 유도초음파 | 수술중 초음파_갑상선·부갑상선 | EZ985 | - | 33,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 근골격계 초음파(OS,시술간단) | EB562 | - | 88,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 근골격계 초음파(OS,시술복잡) | EB562 | - | 120,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 유도초음파II(CS)시술-비급여 | EB562 | - | 140,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 수술중 혈류초음파 1(혈관1개)(CS) | EZ985 | - | 200,000 | 0 | 0 | - | 20260301 |
| 유도초음파 | 수술중 혈류초음파 2(혈관2개)(CS) | EZ985 | - | 250,000 | 0 | 0 | - | 20260301 |
| 유도초음파 | 분만기간 초음파(분만실) | EZ986 | - | 53,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 유도초음파 | 로봇 수술중 초음파 | EZ985 | - | 300,000 | 0 | 0 | - | 20241125 |
