비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기본초음파 US Others(마취과)시술 EB402 - 110,000 0 0 - 20250201
기본초음파 신경근육초음파 1(NR) EB402 - 12,000 0 0 - 20250201
기본초음파 US Guided Injection 1(RM) EB402 - 12,000 0 0 - 20250201
기본초음파 신경근육초음파 2(NR) EB402 - 23,000 0 0 - 20250201
시기능검사 A-Scan(백내장 수술 이외) E7800 - 53,000 0 0 - 20250201
유도초음파 근골격계 초음파(OS,시술간단) EB562 - 88,000 0 0 - 20250201
유도초음파 근골격계 초음파(OS,시술복잡) EB562 - 120,000 0 0 - 20250201
유도초음파 유도초음파II(CS)시술-비급여 EB562 - 140,000 0 0 - 20250201
유도초음파 수술중 혈류초음파 1(혈관1개)(CS) EZ985 - 170,000 0 0 - 20250201
유도초음파 수술중 혈류초음파 2(혈관2개)(CS) EZ985 - 220,000 0 0 - 20250201
처음   이전   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   다음   마지막
 닫기