비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
에스트라 더마 UV 프로 장벽수분 이지워시 선크림(40ml) NPIS0003 - 34,320 0 0 - 20240501
에스트라 테라크네 딥 클렌징 폼(200g) NPIS0003 - 25,740 0 0 - 20240501
수부전후방향(좌측)촬영(소아성장전용)-비급여 NPIS0003 - 30,000 0 0 - 20231228
슬관절전후방향(양측)촬영(소아성장전용)-비급여 NPIS0003 - 30,000 0 0 - 20231228
인지중재치료2주 - - 120,000 0 0 - 20250218
사후처치 사후처치 NPIS0003 - 20,000 0 0 - 20250101
식대 보호자식 NPIS0003 - 6,830 0 0 - 20240101
환의 OS환의 하 NPIS0003 - 12,000 0 0 - 20241106
환의 OS환의 상 NPIS0003 - 12,000 0 0 - 20241106
환의 소아환의 상 NPIS0003 - 9,000 0 0 - 20241106
처음   이전   141   142   143   144   145   146  
 닫기