비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
치과수술 상악동거상술 A - 2,000,000 0 0 20220101
치과수술 치관맹출을위한개창술 - 200,000 0 0 20220101
치과수술 단순발치(교정) - 50,000 0 0 20220101
치과수술 피지골절단술 A - 2,000,000 0 0 20220101
치과수술 피지골절단술 B - 100,000 0 0 20220101
치과수술 피지골절단술 C - 500,000 0 0 20220101
치과수술 안면모형 A - 50,000 0 0 20220101
치과수술 안면모형 B - 70,000 0 0 20220101
치과수술 골신장술 A NPIS0003 100,000 0 0 20220101
치과수술 골신장술 B NPIS0003 300,000 0 0 20220101
처음   이전   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   다음   마지막
 닫기