비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
치과수술 치과추가금액(10만) - - 100,000 0 0 - 20220101
치과수술 치과추가금액(15만) - - 150,000 0 0 - 20220101
치과수술 치과추가금액(20만) - - 200,000 0 0 - 20220101
치과수술 치과추가금액(1만) - - 10,000 0 0 - 20220101
치과수술 레이저지각과민증처치 - - 10,000 0 0 - 20220101
치과수술 부착치은확장술(1/3악당) - - 250,000 0 0 - 20220101
치과수술 치아성형술 - - 5,000 0 0 - 20220101
치과수술 상악동거상술 A - - 2,000,000 0 0 - 20220101
치과수술 상악동거상술 - - 500,000 0 0 - 20220101
치과수술 치관맹출을위한개창술 - - 200,000 0 0 - 20220101
처음   이전   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   다음   마지막
 닫기