비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
병리검사료 염색체검사(Tissue,Placenta,Fetus) NPIS0003 - 693,341 0 0 - 20230101
분자병리검사 Microdeletion syndrome(MLPA) CZ581 - 500,000 0 0 - 20220517
분자병리검사 PMP22 gene(delection/duplication) CZ581 - 423,500 0 0 - 20230101
분자병리검사 FBN1 gene delection/duplication CZ581 - 877,000 0 0 - 20220101
분자병리검사 HGV RT PCR CZ958 - 99,440 0 0 - 20220101
분자병리검사 DMD/BMD deletion CZ581 - 530,000 0 0 - 20250201
분자병리검사 SMA,SMN1 and SMN2 del/dup CZ581 - 530,000 0 0 - 20250201
분자병리검사 Respiratory virus PCR(19종) C6095 - 179,542 0 0 - 20230101
사람유전자 분자유전검사 GST genotyping C5800 - 351,010 0 0 - 20220101
사람유전자 분자유전검사 ABO genotyping C5806 - 249,000 0 0 - 20220517
처음   이전   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   다음   마지막
 닫기