비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
피부 및 연조직 Mesotherapy B 45,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 Mesotherapy C 66,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 인두피판술.대 - 1,300,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 외이성형술. 대 - 1,300,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 귀재건성형술 - 630,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 외이재건술. 대 - 1,630,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 안면주름살성형술(중) - 2,170,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 이식술,피부지방(10*10CM당) - 550,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 지방,복벽성형술 - 3,250,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 지방,액취수술 - 1,300,000 0 0 20250201
처음   이전   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   다음   마지막
 닫기