비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
코 비중격 수술(연골) NPIS0003 330,000 0 0 20250201
코 비축소성형술A(기타제반비용별도) VI053 2,710,000 0 0 20250201
코 비확대성형술(융비술)(기타제반비용별도) I NPIS0003 1,090,000 0 0 20250201
코 비밸브재건술 C(Mesh) OZ111 - 1,810,000 0 0 - 20250201
피부 및 연조직 LASER THERAPY (하-6) NPIS0003 3,250,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 Skin peeling(가) SZ031 45,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 Skin peeling(나) SZ031 88,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 Skin peeling(다) SZ031 140,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 Skin peeling(라) SZ031 220,000 0 0 20250201
피부 및 연조직 Mesotherapy A 27,000 0 0 20250201
처음   이전   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   다음   마지막
 닫기