※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 로봇 자궁근종,자궁절제(양성)수술2 단일공 | QZ961 | - | 8,000,000 | 0 | 0 | - | 20241216 |
| 기타 | 로봇 자궁근종,자궁절제(양성)수술3 단일공 | QZ961 | - | 9,000,000 | 0 | 0 | - | 20241216 |
| 기타 | 로봇 자궁근종,자궁절제(양성)수술4 단일공 | QZ961 | - | 9,500,000 | 0 | 0 | - | 20241216 |
| 기타 | 로봇 자궁근종,자궁절제(양성)수술5 단일공 | QZ961 | - | 10,000,000 | 0 | 0 | - | 20241216 |
| 남성생식기 | 정관절제술(양측)비급여 | R3896 | - | 530,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 남성생식기 | 정관절제술(단측)비급여 | R3896 | - | 320,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 남성생식기 | 포경수술(단독수술) | NPIS0003 | - | 320,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 남성생식기 | 포경수술(동시수술) | NPIS0003 | - | 210,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 남성생식기 | 기타 남성 생식기 수술. 소 | NPIS0003 | - | 330,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 남성생식기 | 포경수술 (신생아) | NPIS0003 | - | 120,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
