비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 초음파영상료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
여성생식기, 임신과분만 여성 생식기 수술. 대 - 980,000 0 0 20250201
여성생식기, 임신과분만 고주파 자궁근종 용해술(근종2개이상) RZ564 1,790,000 0 0 20250201
유방 초음파 유도하 진공보조 유방양성병변절제술-단발성 HM001A - 250,000 0 0 - 20220101
유방 유방확대성형술 III - 3,250,000 0 0 20250201
유방 유방고정술 III - 2,710,000 0 0 20250201
유방 유방축소성형술 I - 2,710,000 0 0 20250201
유방 유방축소성형술 II - 3,250,000 0 0 20250201
유방 유방확대술 I - 2,170,000 0 0 20250201
유방 유방확대술 II - 2,710,000 0 0 20250201
유방 유방확대성형술 II - 2,710,000 0 0 20250201
처음   이전   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   다음   마지막
 닫기